بارگیری: مبدا
495,000ریال
میانگین قیمت هر کیلوگرم
نسبت به دیروز
نام محصول | بارگیری | قیمت (ریال) | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
ورق آتیه ضخامت 15 میلیمتر | 495,000 | |||
ورق آتیه ضخامت 15 میلیمتر | تماس بگیرید | |||
ورق آتیه ضخامت 20میلیمتر | 515,000 | |||
ورق آتیه ضخامت 20میلیمتر | تماس بگیرید | |||
ورق آتیه ضخامت 25 میلیمتر | تماس بگیرید | |||
ورق آتیه ضخامت 25 میلیمتر | تماس بگیرید | |||
ورق آتیه ضخامت 30 میلیمتر | 515,000 | |||
ورق آتیه ضخامت 30 میلیمتر | 495,000 | |||
ورق آتیه ضخامت 35 میلیمتر | تماس بگیرید | |||
ورق آتیه ضخامت 35 میلیمتر | تماس بگیرید |
1-10 از 20
قیمت امروز
آخرین ردیف معتبر
مشخصات فنی
قابل مقایسه در جدول
کارخانه و بارگیری
فیلتر کارخانه بالای جدول
راهنمای انتخاب
محل بارگیری و شرایط استعلام مهم است